浮动利率方式 | 固定利率方式 |
|---|---|
| 4.125% | 6.25% |
浮动利率方式 | 固定利率方式 |
|---|---|
| 4.625% | 6.15%(借款期限:10年以下) |
| 4.625% | 6.80%(借款期限:10年以上) |
浮动利率方式 | 固定利率方式 |
|---|---|
| 6.525% | 8.30% |
浮动利率方式 | 固定利率方式 |
|---|---|
| 4.025% | 5.85%(借款期限:10年以下) |
| 4.025% | 6.50%(贷款期限:10年以上)*仅适用于重整资金 |
使用限额 | |
|---|---|
| 10万日元以上100万日元以下 | 年14.0% |
| 100万日元以上200万日元以下 | 年12.5% |
| 200万日元以上300万日元以下 | 年9.5% |
| 300万日元以上400万日元以下 | 年7.5% |
| 400万日元以上500万日元以下 | 年6.5% |
| 500万日元以上600万日元以下 | 年5.5% |
| 600万日元以上800万日元以下 | 年4.5% |
| 800万日元 | 年2.0% |